
Den |
Kondiční plavání |
Otevřeno pro veřejnost |
|
| PONDĚLÍ | Sanitace | 12:00 - 20:00 | |
| ÚTERÝ |
6:00 - 9:00 |
9:00 - 20:00 | |
| STŘEDA | kondiční není | 9:00 - 20:00 | |
| ČTVRTEK | 6:00 - 9:00 | 9:00 - 20:00 | |
| PÁTEK | 6:00 - 9:00 | 9:00 - 20:00 | |
| SOBOTA | 10:00 - 20:00 | ||
| NEDĚLE | 10:00 - 20:00 | ||
Kondiční plavání: otevřen pouze plavecký bazén pro plavání za nižší vstupné.
Otevřeno pro veřejnost: je otevřen celý areál včetně všech atrakcí.
Po - Pá |
Provoz pro veřejnost |
||
| 75 minut | 105 minut | 135 minut | |
| děti do 100 cm | zdarma | zdarma | zdarma |
| junior/senior/ZTP | 145 Kč | 170 Kč | 190 Kč |
| dospělí | 190 Kč | 220 Kč | 250 Kč |
| rodina 3 osoby | x | 540 Kč | 600 Kč |
| rodina 4 osoby | x | 660 Kč | 740 Kč |
| rodina 5 osob | x | 800 Kč | 900 Kč |
| Každá překročená minuta 1,70 Kč | |||
| Abonent: prvních 75 minut = 145 Kč (ranní 100 Kč) a dále se účtuje každá započatá minuta 1 Kč. Maximální cena v jednom dni 270 Kč (cena Celodenní - Abonent). |
|||
So - Ne, Svátky |
Provoz pro veřejnost |
||
| 75 minut | 105 minut | 135 minut | |
| děti do 100 cm | zdarma | zdarma | zdarma |
| zlevněný - junior/senior/ZTP/ZTP-P | 165 Kč | 200 Kč | 230 Kč |
| dospělí | 220 Kč | 250 Kč | 280 Kč |
| rodina 3 osoby | x | 600 Kč | 680 Kč |
| rodina 4 osoby | x | 740 Kč | 820 Kč |
| rodina 5 osob | x | 900 Kč | 1000 Kč |
| Každá překročená minuta 1,90 Kč | |||
| Abonent: prvních 75 minut = 165 Kč a dále se účtuje každá započatá minuta 1,20 Kč. Maximální cena v jednom dni 290 Kč (cena Celodenní - Abonent). | |||
Kondiční plavání |
(pouze v době určené pro kondiční plavání) | |
| 75 minut | 105 minut | |
| abonent | 100 Kč | |
| jednotná cena | 110 Kč | 135 Kč |
Odst. 1.
Odst. 2.